Economische samenwerkingsagenda Blue Delta

Begroting IPF 2024 – 2027

Totaal IPF Begroting per jaar2024202520262027
OPBRENGSTEN
Contractpartner onderwijs€ 242.000€ 266.200€ 279.510€ 293.486
Contractpartner bedrijfsleven€ 72.600€ 120.559€ 122.676€ 124.856
Contractpartner provincie€ 2.801.118€ 1.733.700€ 1.763.111€ 1.888.254
Contractpartner gemeenten€ 351.000€ 133.100€ 158.100€ 158.100
Projecten/opdrachten€ 802.080€ 2.752.473€ 2.883.500€ 2.490.955
Totaal€ 4.268.798€ 5.006.032€ 5.206.897€ 4.955.650
KOSTEN
(Personeels)kosten€ 2.199.999€ 3.730.037€ 3.870.475€ 3.771.211
Apparaats- en organisatiekosten€ 404.483€ 427.886€ 478.061€ 450.061
Werkbudget/project uitgaven€ 1.664.316€ 908.109€ 858.361€ 734.379
Totaal€ 4.268.798€ 5.066.032€ 5.206.897€ 4.955.650
Saldo exploitatie lopende periode€ –€ – 60.000€ –€ –
Mutatie t.l.v. reserve lopende projecten€ –€ – 60.000€ –€ –
Saldo inkomsten/uitgaven€ –€ –€ –€ –